| No | Wilayah/Ketua | KK | L+P | L | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun KEBON DUREN, Ketua | 186 | 678 | 337 | 341 | |
| 1 | RW 001 , Ketua RESTI WIDARA CAHYA | 186 | 678 | 337 | 341 | |
| 1 | RT 001 , Ketua VIRLI | 37 | 127 | 60 | 67 | |
| 2 | RT 002 , Ketua ANSHORI | 54 | 197 | 95 | 102 | |
| 3 | RT 003 , Ketua ZULPENDI | 95 | 354 | 182 | 172 | |
| 2 | Dusun KEBON PISANG, Ketua | 202 | 676 | 358 | 318 | |
| 1 | RW 004 , Ketua ZAY RONI | 202 | 676 | 358 | 318 | |
| 1 | RT 010 , Ketua SUNARDI | 57 | 193 | 95 | 98 | |
| 2 | RT 011 , Ketua HAMDAN | 54 | 162 | 88 | 74 | |
| 3 | RT 012 , Ketua AFRIZAL | 28 | 92 | 49 | 43 | |
| 4 | RT 013 , Ketua ALIYUDIN | 63 | 229 | 126 | 103 | |
| 3 | Dusun NABANG SARI, Ketua | 44 | 136 | 71 | 65 | |
| 1 | RW 002 , Ketua AGUS AZPANDI | 44 | 136 | 71 | 65 | |
| 1 | RT 004 , Ketua SULAIMAN BASRUN | 11 | 46 | 19 | 27 | |
| 2 | RT 005 , Ketua ROPIUDIN | 3 | 15 | 6 | 9 | |
| 3 | RT 006 , Ketua AHMAD FAUZI | 30 | 75 | 46 | 29 | |
| 4 | Dusun SUKA DAMAI, Ketua | 32 | 119 | 69 | 50 | |
| 1 | RW 006 , Ketua AGUS ABDULLAH | 32 | 119 | 69 | 50 | |
| 1 | RT 020 , Ketua HANIEF HIMAWAN ARYANI | 24 | 93 | 56 | 37 | |
| 2 | RT 021 , Ketua HAPID MAULANA | 6 | 20 | 10 | 10 | |
| 3 | RT 022 , Ketua BAHRUN | 2 | 6 | 3 | 3 | |
| 5 | Dusun SUKAJADI, Ketua | 131 | 469 | 233 | 236 | |
| 1 | RW 003 , Ketua RAHMADIA ARYANI | 131 | 469 | 233 | 236 | |
| 1 | RT 007 , Ketua MAIMUN ZAINURI | 24 | 89 | 46 | 43 | |
| 2 | RT 009 , Ketua AHMAD AZMI | 15 | 53 | 22 | 31 | |
| 3 | RT 014 , Ketua BUNADI | 45 | 175 | 86 | 89 | |
| 4 | RT 015 , Ketua RAHMAT | 29 | 86 | 41 | 45 | |
| 5 | RT 016 , Ketua RICKY KURNIAWAN | 18 | 66 | 38 | 28 | |
| 6 | Dusun SUKARAME, Ketua | 115 | 415 | 201 | 214 | |
| 1 | RW 005 , Ketua SIHABUDIN | 115 | 415 | 201 | 214 | |
| 1 | RT 008 , Ketua RAHMAT | 25 | 88 | 46 | 42 | |
| 2 | RT 017 , Ketua YUSRI | 30 | 112 | 52 | 60 | |
| 3 | RT 018 , Ketua ARISMAN | 31 | 124 | 59 | 65 | |
| 4 | RT 019 , Ketua HERU FEBRIANTO | 29 | 91 | 44 | 47 | |
| 7 | Dusun TANJUNG AMAN, Ketua | 27 | 92 | 47 | 45 | |
| 1 | RW 007 , Ketua FAHRIZAL TOBIB | 27 | 92 | 47 | 45 | |
| 1 | RT 023 , Ketua DAYAT HIDAYAT | 20 | 64 | 34 | 30 | |
| 2 | RT 024 , Ketua SAPRI.M | 6 | 20 | 9 | 11 | |
| 3 | RT 025 , Ketua DEDE FADILLAH | 1 | 8 | 4 | 4 | |
Jalan H. Alfian No. 02 Kebun Duren Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong Kode Pos 35368 Kedondong