2594
Penduduk
739
Keluarga
1316
Laki - laki
1269
Perempuan
7
Dusun
7
Rukun Warga
25
Rukun Tetangga
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1,014 | 39.23 | 531 | 52.37 | 483 | 47.63 |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 499 | 19.30 | 14 | 2.81 | 485 | 97.19 |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 222 | 8.59 | 123 | 55.41 | 99 | 44.59 |
| 4 | PENSIUNAN | 7 | 0.27 | 5 | 71.43 | 2 | 28.57 |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 64 | 2.48 | 33 | 51.56 | 31 | 48.44 |
| 6 | PERDAGANGAN | 96 | 3.71 | 62 | 64.58 | 34 | 35.42 |
| 7 | PETANI/PEKEBUN | 100 | 3.87 | 83 | 83.00 | 17 | 17.00 |
| 8 | NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0.04 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 9 | TRANSPORTASI | 1 | 0.04 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 10 | KARYAWAN SWASTA | 32 | 1.24 | 25 | 78.13 | 7 | 21.88 |
| 11 | KARYAWAN BUMN | 2 | 0.08 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 12 | KARYAWAN BUMD | 1 | 0.04 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 13 | KARYAWAN HONORER | 34 | 1.32 | 18 | 52.94 | 16 | 47.06 |
| 14 | BURUH HARIAN LEPAS | 59 | 2.28 | 56 | 94.92 | 3 | 5.08 |
| 15 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 34 | 1.32 | 29 | 85.29 | 5 | 14.71 |
| 16 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 2 | 0.08 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 |
| 17 | TUKANG KAYU | 2 | 0.08 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 18 | TUKANG SOL SEPATU | 1 | 0.04 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 19 | PENATA RIAS | 1 | 0.04 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 20 | PENATA RAMBUT | 1 | 0.04 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 21 | MEKANIK | 1 | 0.04 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 22 | SENIMAN | 1 | 0.04 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 23 | USTADZ/MUBALIGH | 1 | 0.04 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 24 | GURU | 14 | 0.54 | 6 | 42.86 | 8 | 57.14 |
| 25 | BIDAN | 4 | 0.15 | 0 | 0.00 | 4 | 100.00 |
| 26 | SOPIR | 1 | 0.04 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 27 | PEDAGANG | 37 | 1.43 | 16 | 43.24 | 21 | 56.76 |
| 28 | PERANGKAT DESA | 1 | 0.04 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 29 | BIARAWATI | 1 | 0.04 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 30 | WIRASWASTA | 334 | 12.92 | 292 | 87.43 | 42 | 12.57 |
| 31 | LAINNYA | 4 | 0.15 | 2 | 50.00 | 2 | 50.00 |
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 658 | 25.45 | 334 | 50.76 | 324 | 49.24 |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 249 | 9.63 | 123 | 49.40 | 126 | 50.60 |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 414 | 16.02 | 199 | 48.07 | 215 | 51.93 |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 398 | 15.40 | 214 | 53.77 | 184 | 46.23 |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 672 | 26.00 | 356 | 52.98 | 316 | 47.02 |
| 6 | DIPLOMA I / II | 37 | 1.43 | 12 | 32.43 | 25 | 67.57 |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 37 | 1.43 | 12 | 32.43 | 25 | 67.57 |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 111 | 4.29 | 64 | 57.66 | 47 | 42.34 |
| 9 | STRATA II | 6 | 0.23 | 2 | 33.33 | 4 | 66.67 |
| No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) | 1 | 2024 | Keluarga | ||
| 2 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
| 3 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
| 4 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
| 5 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 6 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
| 7 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 8 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
| 9 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
| 10 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 11 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 12 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
| 13 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
| 14 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 15 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 16 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 17 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 18 | blt | 0 | Keluarga | |||
| 19 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 20 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
| 21 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
| 22 | BLT | 0 | Keluarga | |||
| 23 | contoh | 0 | Keluarga | |||
| 24 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
| 25 | tes | 0 | Penduduk | |||
| 26 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
| 27 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
| 28 | 0 | Keluarga | ||||
| 29 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 30 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 31 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 32 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 33 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 34 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 35 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 36 | PKH | 0 | Penduduk | |||
| 37 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
| 38 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 39 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 40 | Bantuan Pangan Tahap I 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 41 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 42 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 43 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2022 | 0 | Penduduk | |||
| 44 | samsul | 0 | Keluarga | |||
| 45 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 46 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 47 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
| 48 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
| 49 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
| 50 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 51 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 52 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 53 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
| 54 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
| 55 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 56 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 57 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 58 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
| 59 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
| 60 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
| 61 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 62 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 63 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 64 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 65 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 66 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 67 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
| 68 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 69 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
| 70 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
| 71 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 72 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 73 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 74 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 75 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 76 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
| 77 | BLT DESA | 0 | Penduduk | |||
| 78 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 79 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 80 | SEMBAKO | 0 | Keluarga | |||
| 81 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 82 | BPNT | 0 | Keluarga | |||
| 83 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga | |||
| 84 | BLT Kesra | 0 | Keluarga | |||
| 85 | BLT DANA DESA TAHUN 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 86 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga | |||
| 87 | Bantuan Beras 20 Kg dan Minyak 4 Liter | 0 | Keluarga | |||
| 88 | Data Anak Putus Sekolah | 0 | Penduduk |
Jalan H. Alfian No. 02 Kebun Duren Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong Kode Pos 35368 Kedondong